地域の皆様に支えられて50年。毎日の暮らしに1番近い存在であり続けます。
太陽光発電、電気水道設備の専門店でありながら人・衣・食・住を豊かにする活動を行っています。
日付 (月/日) |
電気使用量 (kWh) |
概算料金 (円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
リビングタイム | デイタイム | ナイトタイム | |||
使用量(kWh) | 使用量(kWh) | 使用量(kWh) | |||
04/06 水 | 17 | 311 | 6 | 3 | 8 |
04/05 火 | 25 | 404 | 7 | 3 | 15 |
04/04 月 | 22 | 412 | 7 | 3 | 12 |
04/03 日 | 23 | 377 | 9 | 0 | 14 |
04/02 土 | 24 | 414 | 12 | 0 | 12 |
04/01 金 | 20 | 322 | 5 | 2 | 13 |
最近のコメント